| MOQ: | নমুনার জন্য 500 গ্রাম, 1 কেজি বা 25 কেজি, বাণিজ্যিক অর্ডারের জন্য 1000 কেজি |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | নেট ওজন 25 কেজি বা 200 কেজি/প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময়: | 3 কার্যদিবসের মধ্যে |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি, এলসি, ওএ |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 3000 টন/মাস |
| বিদেশী নাম | উপনাম | সিএএস নং। | রাসায়নিক সূত্র |
|---|---|---|---|
| পাইরিডক্সিন | অ্যান্টিডার্মাটোফিলিন | 65-23-6 ৫৮-৫৬-০ (এইচসিএল) |
C8H11O3N |
| মোলার মাস | গলনাঙ্ক | ||
| 169.18 জি-মোল-১ | ১৫৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ||
| স্পেসিফিকেশন | বর্ণনা |
|---|---|
| সিএএস নম্বর | 65-23-6 |
| রাসায়নিক সূত্র | C8H11NO3 |
| আণবিক ওজন | 169.২১ গ্রাম/মোল |
| চেহারা | হলুদ থেকে সাদা স্ফটিক পাউডার |
| দ্রবণীয়তা | পানি এবং অ্যালকোহলে দ্রবণীয় |
| গলনাঙ্ক | 198-204°C (388-399°F) |