| MOQ: | 500g, 1kg or 25kg for sample, 1000kg for commercial order |
| Kemasan standar: | Net Weight 25kg or 200kg/package |
| Periode Pengiriman: | In 3 working days |
| Metode Pembayaran: | T/T, LC, OA |
| Kapasitas Pasokan: | 3000 ton/bulan |
| Nama | Singkatan | Unit Struktural |
|---|---|---|
| Poliisobutilena | PIB | -(CH2-C(CH3)2)- |
| Milik | Spesifikasi |
|---|---|
| Nama Umum | Poliisobutilena (PIB) |
| Rumus Kimia | (C4H8)n |
| Nomor CAS | 9003-27-4 |
| Penampilan | Cairan kental atau padat bening hingga kuning |
| Berat Molekul | Variabel (berat molekul rendah hingga tinggi) |
| Suhu Transisi Kaca | -60°C (untuk PIB) |
| Kelarutan | Larut dalam pelarut organik; tidak larut dalam air |
Hubungi tim kami untuk penawaran kompetitif, sampel gratis, atau konsultasi teknis. Pengiriman ke seluruh dunia tersedia dengan opsi pengemasan khusus.
Permintaan PenawaranMinta Sampel Gratis