| MOQ: | 500 g, 1 kg o 25 kg per campione, 1.000 kg per ordine commerciale |
| Imballaggio standard: | Peso netto 25 kg o 200 kg/pacco |
| Periodo di consegna: | Entro 3 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T,LC,OA |
| Capacità di fornitura: | 3000 tonnellate/mese |
Acidi grassi dell'olio di cocco, identificati con numero CAS61788-47-4, sono gli acidi organici ottenuti dall'olio di cocco.che fornisce una miscela di acidi grassi che rispecchiano la composizione dell'olio di origineQuesto prodotto è in genere un liquido giallo chiaro o un solido morbido dal caratteristico odore lieve.C12 (acido laurico)- eC14 (acido miristico)rende eccezionalmente utile per le reazioni in cui sono necessarie una lunghezza di catena e una saturazione costanti, come nella produzione di saponi, detersivi (come i precursori del Lauril Sulfato di Sodio),e emulsionanti.
| Immobili | Specificità | Metodo di prova |
|---|---|---|
| Numero CAS | 61788-47-4 | - |
| Apparizione | Liquido o pasta di colore giallo chiaro | Visuale |
| Odore | Caratteristica, mite | Organolettici |
| Valore acido (mg KOH/g) | 255 - 275 | ASTM D 1980 |
| Valore di saponificazione | 255 - 275 | ASTM D 1962 |
| Valore di iodio (g I2/100g) | 4 - 12 | ASTM D 1959 |
| Titro (°C) | 20 - 26 | AOCS Cc 12-59 |
| Contenuto di umidità | ≤ 0,5% | Karl Fischer |
| Colore (Gardner) | ≤ 5 | ASTM D 1544 |
| Composizione degli acidi grassi (analisi GC) | ||
| Acido caprilico (C8) | 5 - 10% | - |
| Acido caprico (C10) | 4 - 9% | - |
| Acido laurico (C12) | 44 - 52% | - |
| Acido miristico (C14) | 13 - 21% | - |
| Acido palmitico (C16) | 7 - 12% | - |
| Acido stearico (C18) | 1 - 4% | - |
| Acido oleico (C18:1) | 5 - 10% | - |
| Acido linoleico (C18:2) | ≤ 2,5% | - |
I nostri acidi grassi di olio di cocco sono prodotti attraverso un processo controllato e di alta qualità: