| MOQ: | 500g, 1kg lub 25kg dla próbki, 1000kg dla zamówienia komercyjnego |
| Standardowe opakowanie: | Masa netto 25kg lub 200kg/opakowanie |
| Okres dostawy: | Za 3 dni robocze |
| Metoda płatności: | T/T, LC, OA |
| Wydajność dostaw: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
Kwasy tłuszczowe oleju kokosowego, oznaczone numerem CAS 61788-47-4, to kwasy organiczne otrzymywane z oleju kokosowego. W procesie rozszczepienia trójglicerydów usuwany jest szkielet glicerynowy, co daje mieszaninę kwasów tłuszczowych odzwierciedlającą skład oleju źródłowego. Produkt ten jest zazwyczaj jasnożółtym płynem lub miękkim ciałem stałym o charakterystycznym łagodnym zapachu. Wysoka zawartość C12 (kwas laurynowy) i C14 (kwas mirystynowy) czyni go wyjątkowo cennym w reakcjach, gdzie wymagana jest stała długość łańcucha i nasycenie, na przykład w produkcji mydeł, detergentów (takich jak prekursory laurylosiarczanu sodu) i emulgatorów.
| Właściwość | Specyfikacja | Metoda badania |
|---|---|---|
| Numer CAS | 61788-47-4 | - |
| Wygląd | Jasnożółty płyn lub pasta | Wizualnie |
| Zapach | Charakterystyczny, łagodny | Organoleptycznie |
| Wartość kwasowa (mg KOH/g) | 255 - 275 | ASTM D 1980 |
| Wartość zmydlania | 255 - 275 | ASTM D 1962 |
| Wartość jodowa (g I₂/100g) | 4 - 12 | ASTM D 1959 |
| Titer (°C) | 20 - 26 | AOCS Cc 12-59 |
| Zawartość wilgoci | ≤ 0,5% | Karl Fischer |
| Kolor (Gardner) | ≤ 5 | ASTM D 1544 |
| Skład kwasów tłuszczowych (analiza GC) | ||
| Kwas kaprylowy (C8) | 5 - 10% | - |
| Kwas kaprynowy (C10) | 4 - 9% | - |
| Kwas laurynowy (C12) | 44 - 52% | - |
| Kwas mirystynowy (C14) | 13 - 21% | - |
| Kwas palmitynowy (C16) | 7 - 12% | - |
| Kwas stearynowy (C18) | 1 - 4% | - |
| Kwas oleinowy (C18:1) | 5 - 10% | - |
| Kwas linolowy (C18:2) | ≤ 2,5% | - |
Nasze kwasy tłuszczowe oleju kokosowego są produkowane w kontrolowanym, wysokiej jakości procesie: