| Adedi: | 500g, 1kg or 25kg for sample, 1000kg for commercial order |
| Standart paketleme: | Net Weight 25kg or 200kg/package |
| Teslim süresi: | In 3 working days |
| Ödeme yöntemi: | T/T, LC, OA |
| Tedarik Kapasitesi: | 3000 ton/ay |
| Mülk | Değer |
|---|---|
| Kimyasal Adı | Politetrafloroetilen (PTFE) |
| Takma ad | Teflon, Plastik Kral |
| Kimyasal Formül | (C2F4)n |
| CAS Numarası | 9002-84-0 |
| EINECS Numarası | 204-126-9 |
| Erime Noktası | 321 ila 344°C |
| Kaynama noktası | 400°C |
| Suda Çözünürlük | Hiçbir solventte çözünmez |
| Dış görünüş | Beyaz katı |
| Molekül Ağırlığı (Monomer) | 100.015 |
| Isı Kapasitesi | 1,50 J/g°C |
| Esneklik Modülü | 0,390 - 0,750 GPa |
| Sertlik | 58 |
| Direnç | 1014- 1019Ω.cm |
| Dielektrik Sabiti | 2.0-2.1 |
| Isı İletkenliği | 0,167 - 0,300 W/mK |
| Kırılma İndeksi | 1,37 (20°C) |
| Saklama Durumu | Oda sıcaklığında kapalı, ışıktan korunan, havalandırılmış ve kuru bir yerde |
Rekabetçi bir fiyat teklifi, ücretsiz numune veya teknik danışmanlık için ekibimizle iletişime geçin. Özel paketleme seçenekleriyle dünya çapında gönderim mevcuttur.
Fiyat Teklifi İsteÜcretsiz Numune İste