| MOQ: | 500g, 1kg ou 25kg pour échantillon, 1000kg pour commande commerciale |
| Emballage Standard: | Poids net 25 kg ou 200 kg/colis |
| Délai De Livraison: | Dans 3 jours ouvrés |
| Mode De Paiement: | T/T, LC, OA |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000 tonnes/mois |
| Les biens immobiliers | Sulfate de manganèse (CAS 7785-87-7) | L'acide acétique (CAS RN 1344-66-5) |
|---|---|---|
| Formule chimique | MnSO4 | MnSO4·H2O |
| Poids moléculaire | 1510,00 g/mol | 1690,01 g/mol |
| Apparence | Poudre cristalline rose pâle à blanche | Poudre cristalline rose pâle à blanche |
| Solubilité | Soluble dans l'eau | Soluble dans l'eau |
| Point de fusion | 650 °C (décompose) | 100 °C (décompose) |
| Densité | 3.1 g/cm3 | 20,86 g/cm3 |
| Le pH | 4.0 à 5.0 | 4.0 à 5.0 |
Contactez notre équipe pour un devis compétitif, un échantillon gratuit ou une consultation technique.
Demandez un devisDemandez un échantillon gratuitContactez notre équipe pour un devis compétitif, un échantillon gratuit ou une consultation technique.
Demandez un devisDemandez un échantillon gratuit