| एमओक्यू: | नमूने के लिए 500 ग्राम, 1 किग्रा या 25 किग्रा, वाणिज्यिक ऑर्डर के लिए 1000 किग्रा |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | शुद्ध वजन 25 किग्रा या 200 किग्रा/पैकेज |
| वितरण अवधि: | 3 कार्य दिवसों में |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एलसी, ओए |
| आपूर्ति क्षमता: | 3000 टन / माह |
हाइड्रोजनीकृत रिटोर तेल (CAS 8001-78-3), जिसे रिटोर वैक्स के रूप में भी जाना जाता है, प्राकृतिक रिटोर तेल का एक पूरी तरह से हाइड्रोजनीकृत व्युत्पन्न है।रिसिनोलिक एसिड श्रृंखलाओं को संतृप्त फैटी एसिड में परिवर्तित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप एक कठोर, उच्च पिघलने बिंदु वाला, सफेद से लगभग सफेद मोम होता है। यह अपनी उत्कृष्ट स्थिरता, नरम करने वाले गुणों और कठोर, चमकदार फिल्म बनाने की क्षमता के लिए मूल्यवान है। यह गैर-तेजेदार, गंधहीन,और निष्क्रिय मोम एक बहुमुखी सामग्री है जिसका व्यापक रूप से सौंदर्य प्रसाधनों में उपयोग किया जाता है, औद्योगिक स्नेहक और कोटिंग्स।
| संपत्ति | विनिर्देश | परीक्षण विधि |
|---|---|---|
| सीएएस संख्या | 8001-78-3 | - |
| INCI नाम | हाइड्रोजनीकृत कैस्टोर तेल | - |
| उपस्थिति | सफेद से लगभग सफेद टुकड़े या पाउडर | दृश्य |
| गंध | विशिष्ट, हल्के | ऑर्गानोलेप्टिक |
| पिघलने का बिंदु | 85 - 88 °C | एएसटीएम डी 87 |
| एसिड वैल्यू (mg KOH/g) | ≤ 20 | एएसटीएम डी1980 |
| सापनिकरण मूल्य | 176 - 182 | ASTM D1962 |
| आयोडीन मूल्य | ≤ 50 | एएसटीएम डी1959 |
| हाइड्रॉक्सिल मूल्य | १५० - १६५ | एएसटीएम डी1957 |
| नमी सामग्री | ≤ 0.5% | कार्ल फिशर |
| भारी धातुएं (पीबी के रूप में) | ≤ 10 पीपीएम | USP <231> |
| राख सामग्री | ≤ 0.1% | गुरुत्वाकर्षण |
| घुलनशीलता | पानी में अघुलनशील; गर्म तेलों और कई कार्बनिक सॉल्वैंट्स में घुलनशील | - |
हाइड्रोजनीकृत रीसिन तेल परिष्कृत, पूर्व-उपचारित रीसिन तेल के उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। प्रक्रिया में शामिल हैः