| एमओक्यू: | नमूने के लिए 500 ग्राम, 1 किग्रा या 25 किग्रा, वाणिज्यिक ऑर्डर के लिए 1000 किग्रा |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | शुद्ध वजन 25 किग्रा या 200 किग्रा/पैकेज |
| वितरण अवधि: | 3 कार्य दिवसों में |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एलसी, ओए |
| आपूर्ति क्षमता: | 3000 टन / माह |
बबासु का तेल, जो बादाम के बीज से प्राप्त होता हैOrbignya oleiferaदक्षिण अमेरिका का मूल निवासी ताड़ का तेल एक बहुमुखी और टिकाऊ वनस्पति तेल है। इसका सीएएस नंबर 91078-92-1 है। यह अपनी हल्की बनावट, उत्कृष्ट मृदुकरण गुणों के लिए मूल्यवान है।और लाभकारी फैटी एसिड जैसे लॉरिक एसिड की उच्च मात्रायह तेल तेजी से अवशोषित होता है, वसा रहित होता है और उच्च अंत सौंदर्य प्रसाधनों से लेकर खाद्य उत्पादों तक के अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त होता है।
| पैरामीटर | विनिर्देश | परीक्षण विधि |
|---|---|---|
| सीएएस नं. | 91078-92-1 | - |
| INCI नाम | Orbignya Oleifera बीज तेल | - |
| उपस्थिति | स्पष्ट, पीले से सफेद तरल | दृश्य |
| गंध | विशिष्ट, हल्की अखरोट की गंध | ऑर्गानोलेप्टिक |
| अपवर्तक सूचकांक (20 °C) | 1.448 - 1456 | एएसटीएम डी1218 |
| विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण (20 °C) | 0.915-0.925 | एएसटीएम डी4052 |
| एसिड वैल्यू (mg KOH/g) | ≤ 20 | AOCS Cd 3d-63 |
| सापनिकरण मूल्य | 245 - 255 | एओसीएस सीडी 3-25 |
| आयोडीन मूल्य (g I2/100g) | 14 - 20 | एओसीएस सीडी 1-25 |
| पेरोक्साइड मूल्य (meq/kg) | ≤ 50 | एओसीएस सीडी 8बी-90 |
| फैटी एसिड संरचना | लॉरिक एसिड (C12:0): ~45-50% माइरिस्टिक एसिड (C14:0): ~15-20% ओलिक एसिड (C18:1): ~12-18% पाल्मिटिक एसिड (C16:0): ~6-9% स्टेरिक एसिड (C18:0): ~3-6% |
जीसी |
| आर्द्रता और वाष्पीकरणीय पदार्थ (%) | ≤ 0.5 | एओसीएस कै 2सी-25 |
| अघुलनशील अशुद्धियाँ (%) | ≤ 0.1 | AOCS Ca 3a-46 |
हमारे बाब्ससू तेल का उत्पादन एक टिकाऊ और सुसंगत आपूर्ति श्रृंखला का उपयोग करके किया जाता हैः