| MOQ: | 500g, 1kg or 25kg for sample, 1000kg for commercial order |
| Kemasan standar: | Net Weight 25kg or 200kg/package |
| Periode Pengiriman: | In 3 working days |
| Metode Pembayaran: | T/T, LC, OA |
| Kapasitas Pasokan: | 3000 ton/bulan |
| Rumus Molekuler | C18H36O3 |
| Berat Molekul | 302.48 g/mol |
| Penampilan | Tumpukan lilin putih hingga coklat |
| Bau | Tidak berbau |
| Kelarutan | Larut dalam pelarut organik; tidak larut dalam air |
| Kemurnian | ≥ 95% |
| Titik Peleburan | 50 - 55 °C |
| Nilai Saponifikasi | 130 - 150 mg KOH/g |
| Kepadatan | 0.9 - 1,0 g/cm3 |
| Flash Point | > 200 °C |
| Nilai asam | ≤ 5 mg KOH/g |
| Nama kimia | Propilen Glikol Monostearat |
| E Nomor | E477 |
| Nomor CAS | 31566-31-1 |
| Rumus Molekuler | C21H42O4 |
| Berat Molekul | 3540,57 g/mol |
| Penampilan | Tumpukan lilin putih sampai kekuningan |
| Kelarutan | Larut dalam minyak dan lemak; tidak larut dalam air |
| Titik Peleburan | Sekitar 55-60 °C |
Hubungi tim kami untuk penawaran kompetitif, sampel gratis, atau konsultasi teknis. pengiriman di seluruh dunia tersedia dengan pilihan kemasan khusus.
Minta KutipanMinta Sampel GratisHubungi tim kami untuk penawaran kompetitif, sampel gratis, atau konsultasi teknis. pengiriman di seluruh dunia tersedia dengan pilihan kemasan khusus.
Minta KutipanMinta Sampel Gratis