| MOQ: | 500g, 1kg or 25kg for sample, 1000kg for commercial order |
| Kemasan standar: | Net Weight 25kg or 200kg/package |
| Periode Pengiriman: | In 3 working days |
| Metode Pembayaran: | T/T, LC, OA |
| Kapasitas Pasokan: | 3000 ton/bulan |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama | Polyvinyl klorida |
| Struktur | - ((CH2-CHCl) n- |
| Singkatan | PVC |
| Rumus kimia | (C2H3Cl) n |
| Nomor CAS | 9002-86-2 |
| Kepadatan | 1.38 g/cm3 |
| Titik Peleburan | 212 °C |
| Suhu Penglembutan | 85°C |
| Suhu Transisi Kaca | 87 °C |
| Modulus Elastisitas Young | 2900-3400 MPa |
| Properti | Spesifikasi |
|---|---|
| Nama umum | Resin Polyvinyl Chloride (PVC) SG5 |
| Rumus kimia | (C2H3Cl) n |
| Nomor CAS | 9002-86-2 |
| Penampilan | Bubuk putih sampai kuning muda |
| Kepadatan | 1.35 - 1,45 g/cm3 |
| Titik Peleburan | 75 - 105 °C |
| Kelarutan | Tidak larut dalam air; larut dalam pelarut organik |
Hubungi tim kami untuk penawaran kompetitif, sampel gratis, atau konsultasi teknis. pengiriman di seluruh dunia tersedia dengan pilihan kemasan khusus.
Minta KutipanMinta Sampel Gratis