| MOQ: | 500g, 1kg or 25kg for sample, 1000kg for commercial order |
| Standardowe opakowanie: | Net Weight 25kg or 200kg/package |
| Okres dostawy: | In 3 working days |
| Metoda płatności: | T/T, LC, OA |
| Wydajność dostaw: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa | Wyniki badania |
| Struktura | - ((CH2-CHCl) n- |
| Skrót | PVC |
| Formuła chemiczna | (C2H3Cl) n |
| Numer CAS | 9002-86-2 |
| Gęstość | 10,38 g/cm3 |
| Punkt topnienia | 212 °C |
| Temperatura zmiękczania | 85°C |
| Temperatura przejścia ze szkła | 87 °C |
| Moduł elastyczności Younga | 2900-3400 MPa |
| Nieruchomości | Specyfikacja |
|---|---|
| Powszechna nazwa | Żywica z chlorku poliwinylu (PVC) SG5 |
| Formuła chemiczna | (C2H3Cl) n |
| Numer CAS | 9002-86-2 |
| Wymiar | Biały do jasnoludnego proszku |
| Gęstość | 10,35 - 1,45 g/cm3 |
| Punkt topnienia | 75 - 105 °C |
| Rozpuszczalność | Nierozpuszczalne w wodzie; rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych |
Skontaktuj się z naszym zespołem w celu uzyskania konkurencyjnej oferty, bezpłatnej próbki lub konsultacji technicznych.
Poproś o wycenęPoproś o bezpłatną próbkę