| MOQ: | 500g, 1kg or 25kg for sample, 1000kg for commercial order |
| Imballaggio standard: | Net Weight 25kg or 200kg/package |
| Periodo di consegna: | In 3 working days |
| Metodo di pagamento: | T/T, LC, OA |
| Capacità di fornitura: | 3000 tonnellate/mese |
| Immobili | Valore |
|---|---|
| Nome | Cera di PE |
| Densità | 0.93 a zero.98 |
| Punto di fusione | 90-120°C (varia a seconda del peso molecolare) |
| Peso molecolare | 1500-5000 |
| Durezza | MAX 3-8 |
| Viscosità (CPS 140°C) | 10 - 500 |
| Immobili | Specificità |
|---|---|
| Nome comune | Polietilene (resina PE) |
| Formula chimica | (C2H4) n |
| Numero CAS | 9002-88-4 |
| Apparizione | solido opaco a traslucido |
| Densità | 0.91 - 0,96 g/cm3 (variano a seconda del tipo) |
| Punto di fusione | 120 - 180 °C (variano a seconda del tipo) |
| Solubilità | Insolubile in acqua |
Contatta il nostro team per un preventivo competitivo, campioni gratuiti o consulenza tecnica.
Chiedi un preventivoRichiedi un campione gratuito