| MOQ: | 500g, 1kg or 25kg for sample, 1000kg for commercial order |
| Kemasan standar: | Net Weight 25kg or 200kg/package |
| Periode Pengiriman: | In 3 working days |
| Metode Pembayaran: | T/T, LC, OA |
| Kapasitas Pasokan: | 3000 ton/bulan |
| Milik | Nilai |
|---|---|
| Nama | Lilin PE |
| Kepadatan | 0,93 - 0,98 |
| Titik lebur | 90-120°C (bervariasi berdasarkan berat molekul) |
| Berat Molekul | 1500-5000 |
| Kekerasan | MAKS 3-8 |
| Viskositas (CPS 140℃) | 10-500 |
| Milik | Spesifikasi |
|---|---|
| Nama Umum | Polietilen (Resin PE) |
| Rumus Kimia | (C₂H₄)ₙ |
| Nomor CAS | 9002-88-4 |
| Penampilan | Padatan buram hingga tembus cahaya |
| Kepadatan | 0,91 - 0,96 g/cm³ (bervariasi berdasarkan jenis) |
| Titik lebur | 120 - 180 °C (bervariasi tergantung jenisnya) |
| Kelarutan | Tidak larut dalam air |
Hubungi tim kami untuk penawaran kompetitif, sampel gratis, atau konsultasi teknis. Pengiriman ke seluruh dunia tersedia dengan opsi pengemasan khusus.
Permintaan PenawaranMinta Sampel Gratis