| Marchio: | Zorui |
| MOQ: | 500g, 1kg or 25kg for sample, 1000kg for commercial order |
| Condizioni di pagamento: | T/T, LC, OA |
| Capacità di approvvigionamento: | 3000 tonnellate/mese |
| Nome Straniero | Alias | Formula Chimica | Peso Molecolare |
|---|---|---|---|
| Argirelina | Acetil hexapeptide-8, Hexapeptide | C34H60N14O12S | 889.00 |
| Numero CAS | Applicazione | Aspetto | Densità |
| 616204-22-9 | Cosmetici | Solido bianco | 1.54 |
| Coefficiente di Acidità (pKa) | Solubilità | Condizioni di Conservazione | |
| 4.43±0.10 (Previsto) | Solubile in acqua | -20°C |
| Proprietà | Specifica |
|---|---|
| Nome Chimico | Acetil Hexapeptide-8 |
| Abbreviazione | Argirelina |
| Numero CAS | 616204-22-9 |
| Formula Molecolare | C38H74N14O15 |
| Peso Molecolare | 872.07 g/mol |
| Aspetto | Polvere cristallina bianca |
| Solubilità | Solubile in acqua e alcol |
| Durata di Conservazione | Tipicamente 24 mesi se conservato correttamente |
![]()
![]()
![]()
![]()