| MOQ: | 500g, 1kg ou 25kg para amostra, 1000kg para pedido comercial |
| Embalagem padrão: | Peso líquido 25kg ou 200kg/pacote |
| Período de entrega: | Em 3 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T, LC, OA |
| Capacidade de fornecimento: | 3000 toneladas/mês |
| Nome | Nome falso | Fórmula química | Peso Molecular |
|---|---|---|---|
| Difosfato de sódio | Difosfato tetrasódico | Na4P2O7 | 265.902 |
| Número CAS. | EINECS | Ponto de fusão | Solubilidade em água |
| 7722-88-5 | 231-767-1 | 980 °C | Solúvel |
| Densidade | Aparência | ||
| 2.534 g/cm3 | Pó cristalino branco | ||
| Imóveis | Especificações |
|---|---|
| Fórmula química | Na4P2O7 |
| Aparência | Pó cristalino branco |
| Peso Molecular | 265.21 g/mol |
| Solubilidade | Solúvel em água |
| Ponto de fusão | 620 °C |
| Valor de pH | 9.0 a 10.0 |
| Condição de armazenamento | Armazenar num local fresco e seco, longe da umidade |
| Período de validade | 2 a 3 anos quando conservado adequadamente |
Entre em contato com a nossa equipa para uma cotação competitiva, amostra gratuita ou consulta técnica.
Solicite um orçamentoSolicitar amostra gratuitaEntre em contato com a nossa equipa para uma cotação competitiva, amostra gratuita ou consulta técnica.
Solicite um orçamentoSolicitar amostra gratuita