| MOQ: | 500g, 1kg ou 25kg para amostra, 1000kg para pedido comercial |
| Embalagem padrão: | Peso líquido 25kg ou 200kg/pacote |
| Período de entrega: | Em 3 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T, LC, OA |
| Capacidade de fornecimento: | 3000 toneladas/mês |
| Fórmula química | C31H52O3 |
| Peso Molecular | 472.75 |
| Número CAS. | 7695-91-2 |
| Aparência | Líquido viscoso amarelo claro |
| Imóveis | Valor |
|---|---|
| Nome falso | Acetato de dl-α-tocoferol |
| Fórmula química | C31H52O3 |
| Peso Molecular | 472.75 |
| Número CAS. | 7695-91-2 |
| Ponto de ebulição | 224 °C |
| Solubilidade em água | Insolúvel em água |
| Densidade | 00,957 g/cm3 |
| Aparência | Líquido viscoso amarelo claro |
| Ponto de inflamação | 230 °F |
| Aplicação | Antioxidante |
| Imóveis | Especificações |
|---|---|
| Fórmula química | C18H18O3 |
| Aparência | Óleo claro a amarelo pálido |
| Peso Molecular | 302.46 g/mol |
| Solubilidade | Solúvel em óleo; ligeiramente solúvel em etanol; insolúvel em água |
| Ponto de ebulição | 280 °C (a 0,5 mm Hg) |
| Ponto de inflamação | 248 °C |
| Valor de pH | Neutro (aproximadamente pH 6-7) |
| Condição de armazenamento | Armazenar num local fresco e seco, longe da luz e da umidade |
| Período de validade | Normalmente 2-3 anos se conservados adequadamente |
Entre em contato com a nossa equipa para uma cotação competitiva, amostra gratuita ou consulta técnica.
Solicite um orçamentoSolicitar amostra gratuitaEntre em contato com a nossa equipa para uma cotação competitiva, amostra gratuita ou consulta técnica.
Solicite um orçamentoSolicitar amostra gratuita