| MOQ: | 500g, 1kg or 25kg for sample, 1000kg for commercial order |
| Embalagem padrão: | Net Weight 25kg or 200kg/package |
| Período de entrega: | In 3 working days |
| Método de pagamento: | T/T, LC, OA |
| Capacidade de fornecimento: | 3000 toneladas/mês |
| Nome | Cloroprenos |
| Densidade | 10,23 a 1,25 g/cm3 |
| Temperatura de transição do vidro | -40 a 50 °C |
| Ponto de fragilidade | -35°C |
| Ponto de amolecimento | 80 °C ou mais |
| Temperatura inicial de decomposição | 230 a 260 °C |
| Nome comum | Policloropreno (neopreno) |
| Estrutura química | (C4H5Cl) n |
| Aparência | Materiais de borracha pretos ou coloridos |
| Dureza | Variações (medidas na costa A ou D) |
| Prolongamento na ruptura | Normalmente 300-600% |
| Resistência à tração | Normalmente > 8 MPa |
| Resistência à temperatura | -40°C a 120°C |
Entre em contato com a nossa equipa para uma cotação competitiva, amostra gratuita ou consulta técnica.
Solicite um orçamentoSolicitar amostra gratuita