| MOQ: | 500g, 1kg ou 25kg para amostra, 1000kg para pedido comercial |
| Embalagem padrão: | Peso líquido 25kg ou 200kg/pacote |
| Período de entrega: | Em 3 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T,LC,OA |
| Capacidade de fornecimento: | 3000 toneladas/mês |
| Propriedade | Especificação/Valor | Padrão/Método de Teste |
|---|---|---|
| Número CAS | 141-01-5 | - |
| Fórmula Molecular | C₄H₂FeO₄ | - |
| Peso molecular | 169,90g/mol | - |
| Aparência | Pó laranja-avermelhado a marrom-avermelhado | Visual |
| Ensaio (em base seca) | 96,5% - 101,0% | USP/BP/Ph. EUR. |
| Conteúdo de Ferro (Fe) | ≈ 32,9% | Titrimétrico |
| Solubilidade | Muito pouco solúvel em água; solúvel em ácidos minerais diluídos. | - |
| Perda na secagem | ≤ 1,5% | USP <731> |
| Sulfato (SO₄) | ≤ 0,3% | USP <221> |
| Arsênico (As) | ≤ 3 ppm | USP <232>/ICP-MS |
| Chumbo (Pb) | ≤ 5 ppm | USP <232>/ICP-MS |
| Mercúrio (Hg) | ≤ 1 ppm | USP <232> |
| Cádmio (Cd) | ≤ 1 ppm | USP <232> |
| Ferro férrico (Fe ³⁺) | ≤ 2,0% | Titrimétrico |
| Ácido Fumárico | Atende aos requisitos da USP | USP |
| Tamanho da malha | 95% mín. através de malha 80 / malha 100 (personalizável) | Análise de peneira |
Entre em contato com nossa equipe para um orçamento competitivo, amostra grátis ou consulta técnica. Envio mundial disponível com opções de embalagem personalizada.
Solicite um orçamentoSolicite Amostra Grátis