| MOQ: | 500 g, 1 kg o 25 kg para muestra, 1000 kg para pedido comercial |
| Embalaje Estándar: | Peso neto 25 kg o 200 kg/paquete |
| Período De Entrega: | en 3 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, LC, OA |
| Capacidad De Suministro: | 3000 toneladas/mes |
| Nombre | Cloroprenos de caucho |
| Densidad | 1.23 a 1.25 g/cm3 |
| Temperatura de transición del vidrio | -40 a 50 °C |
| Punto de fragilidad | -35 °C |
| Punto de ablandamiento | 80 °C aproximadamente |
| Temperatura de descomposición inicial | 230 a 260 °C |
| Nombre común | El policloropreno (neopreno) |
| Estructura química | (C4H5Cl) n |
| Apariencia | Materiales de caucho negro o de color |
| Dureza | Variables (medidos en la orilla A o D) |
| Elongación en la ruptura | Por lo general, entre el 300 y el 600% |
| Resistencia a la tracción | Por lo general > 8 MPa |
| Resistencia a la temperatura | -40 °C a 120 °C |
Póngase en contacto con nuestro equipo para obtener una cotización competitiva, una muestra gratuita o una consulta técnica.
Solicitar un presupuestoSolicitar muestra gratuita