| Adedi: | 500g, 1kg or 25kg for sample, 1000kg for commercial order |
| Standart paketleme: | Net Weight 25kg or 200kg/package |
| Teslim süresi: | In 3 working days |
| Ödeme yöntemi: | T/T, LC, OA |
| Tedarik Kapasitesi: | 3000 ton/ay |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Adı | Polivinil klorür |
| Yapı | - (CH2-CHCl) n- |
| Kısaltma | PVC |
| Kimyasal formül | (C2H3Cl) n |
| CAS numarası | 9002-86-2 |
| yoğunluk | 1.38 g/cm3 |
| Erime Noktası | 212 °C |
| Yumuşatma Sıcağı | 85°C |
| Cam Geçiş Sıcaklığı | 87 °C |
| Young'un Elastiklik Modülü | 2900-3400 MPa |
| Mülkiyet | Spesifikasyon |
|---|---|
| Genel Adı | Polyvinyl klorür (PVC) reçinesi SG5 |
| Kimyasal formül | (C2H3Cl) n |
| CAS numarası | 9002-86-2 |
| Görünüşü | Beyaz- açık sarı toz |
| yoğunluk | 1.35 - 1.45 g/cm3 |
| Erime Noktası | 75 - 105 °C |
| Çözünürlük | Suda çözünmez; organik çözücülerde çözünür |
Rekabetçi bir teklif, ücretsiz örnek veya teknik danışmanlık için ekibimizle iletişime geçin.
Bir İndirim İsteÜcretsiz numune iste