| MOQ: | 500g, 1kg ou 25kg pour échantillon, 1000kg pour commande commerciale |
| Emballage Standard: | Poids net 25 kg ou 200 kg/colis |
| Délai De Livraison: | Dans 3 jours ouvrés |
| Mode De Paiement: | T/T, LC, OA |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000 tonnes/mois |
| Les biens immobiliers | Spécification |
|---|---|
| Nom botanique | Acacia du Sénégal |
| Les noms communs | gomme arabique, gomme d'acacia |
| Composition chimique | Polysaccharides polymères et leurs sels de calcium, magnésium et potassium |
| Poids moléculaire | 22 à 30 millions |
| Le type | Électrolyte polymère |
| Numéro CAS | 9000-01-5 |
| Numéro EINECS | 232 à 519-5 |
| Apparence | Particules de couleur ambrée |
| Formule chimique | (C5H10O5) n |
| Solubilité | Soluble dans l'eau |
| Valeur de pH | 5.0 à 6.5 (neutre) |
| Conditions de stockage | Un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité |
| Durée de conservation | 1 à 2 ans lorsqu'il est correctement stocké |
Contactez notre équipe pour un devis compétitif, un échantillon gratuit ou une consultation technique.
Demandez un devisDemandez un échantillon gratuitContactez notre équipe pour un devis compétitif, un échantillon gratuit ou une consultation technique.
Demandez un devisDemandez un échantillon gratuit