| MOQ: | 500g, 1kg ou 25kg pour échantillon, 1000kg pour commande commerciale |
| Emballage Standard: | Poids net 25 kg ou 200 kg/colis |
| Délai De Livraison: | Dans 3 jours ouvrés |
| Mode De Paiement: | T/T, LC, OA |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000 tonnes/mois |
| Propriété | Spécification | Méthode d'essai |
|---|---|---|
| Poids moléculaire | 2000 ± 100 g/mole | GPC |
| Indice d'hydroxyle (mg KOH/g) | 54,0 - 57,0 | ASTM D4274 |
| Indice d'acide (mg KOH/g) | ≤ 0,05 | ASTM D4662 |
| Teneur en eau (%) | ≤ 0,03 | Karl Fischer |
| Couleur (APHA) | ≤ 20 | ASTM D1209 |
| Viscosité à 40°C (cSt) | 400 - 600 | ASTM D445 |
| Point de fusion (°C) | 25 - 30 | DSC |
| Point d'éclair (°C) | > 200 | ASTM D93 |
| Numéro CAS | 25190-06-1 | -- |
Contactez notre équipe pour un devis compétitif, un échantillon gratuit ou une consultation technique. Expédition mondiale disponible avec options d'emballage personnalisées.
Demander un devisDemander un échantillon gratuit