| ขั้นต่ำ: | 500 กรัม 1 กิโลกรัมหรือ 25 กิโลกรัมสำหรับตัวอย่าง 1,000 กิโลกรัมสำหรับการสั่งซื้อเชิงพาณิชย์ |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | น้ำหนักสุทธิ 25กก. หรือ 200กก./แพ็คเกจ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ภายใน 3 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที, LC, โอเอ |
| ความสามารถในการจัดหา: | 3000 ตัน/เดือน |
| อสังหาริมทรัพย์ | รายละเอียด | วิธีการทดสอบ |
|---|---|---|
| น้ําหนักโมเลกุล | 2000 ± 100 g/mol | GPC |
| ค่าไฮดรอ็กซิล (mg KOH/g) | 540.0 - 57.0 | ASTM D4274 |
| ค่ากรด (mg KOH/g) | ≤ 0.05 | ASTM D4662 |
| ปริมาณน้ํา (%) | ≤ 0.03 | คาร์ล ฟิชเชอร์ |
| สี (APHA) | ≤ 20 | ASTM D1209 |
| ความแน่น @ 40°C (cSt) | 400 - 600 | ASTM D445 |
| จุดละลาย (°C) | 25 - 30 | DSC |
| จุดจุดไฟ (°C) | > 200 | ASTM D93 |
| หมายเลข CAS | 25190-06-1 | -- |
ติดต่อทีมงานของเราเพื่อรับราคาประกวด, ตัวอย่างฟรี, หรือคําปรึกษาทางเทคนิค. ส่งทั่วโลกพร้อมกับตัวเลือกการบรรจุตามสั่ง
ขอราคาขอตัวอย่างฟรี