| MOQ: | 500g, 1kg or 25kg for sample, 1000kg for commercial order |
| Standardverpackung: | Net Weight 25kg or 200kg/package |
| Lieferfrist: | In 3 working days |
| Zahlungsmethode: | T/T, LC, OA |
| Lieferkapazität: | 3000 Tonnen/Monat |
| Botanische Bezeichnung | Pelargonium graveolens |
| Extraktionsmethode | Dampfdestillation |
| Aussehen | Durchsichtige bis hellgelbe Flüssigkeit, grüngelbe bis bärnsteinfarbene Klärflüssigkeit |
| Geruch | Süß, blumig, rosig mit rosa und geraniolähnlichem Aroma |
| Auflöslichkeit | Löslich in Alkohol und Ölen, instabil bis zu starken Säuren, löslich in Ethanol, Benzylbenzoat und den meisten Pflanzenölen |
| Hauptbestandteile | Zitronellol, Geraniol, Linalool |
| Spezifische Schwerkraft | 00,88 - 0,93 g/cm3 (0,886 ∼0,898) |
| Refraktionsindex | 1.460 - 1.490 (1.462 ₹1.472) |
| Dichte | 00,887 g/cm3 |
| Siedepunkt | 197°C |
| Spin | -14°C bis 7°C |
| Säuregehalt | 1.5 ¢9.5 |
| Esterwert nach Acetylierung | 190 bis 230 |
| Haltbarkeit | 1 bis 2 Jahre (bei ordnungsgemäßer Lagerung) |
| Chemische Bezeichnung | Geraniumöl |
| CAS-Nummer | 8002-40-6 |
| Molekulare Formel | C10H12O3 |
| Molekülgewicht | 180.21 g/mol |
| Aussehen | Farblose bis hellgelbe Flüssigkeit |
| Auflöslichkeit | Löslich in organischen Lösungsmitteln; teilweise löslich in Wasser |
| Dichte | Ungefähr 0,9 g/cm3 |
| Flash Point. Das ist Flash Point. | 62 °C |
Kontaktieren Sie unser Team für ein wettbewerbsfähiges Angebot, kostenlose Proben oder technische Beratung.
Ein Angebot anfordernBitte um eine kostenlose Probe