| MOQ: | 500g, 1kg or 25kg for sample, 1000kg for commercial order |
| Kemasan standar: | Net Weight 25kg or 200kg/package |
| Periode Pengiriman: | In 3 working days |
| Metode Pembayaran: | T/T, LC, OA |
| Kapasitas Pasokan: | 3000 ton/bulan |
| Nama Botani | Pelargonium Graveolens |
| Metode Ekstraksi | Distilasi uap |
| Penampilan | Cairan bening hingga kuning pucat, cairan bening berwarna hijau-kuning hingga kuning |
| Bau | Manis, berbunga-bunga, kemerahan dengan aroma mawar dan geraniol |
| Kelarutan | Larut dalam alkohol dan minyak, tidak stabil terhadap asam kuat, larut dalam etanol, benzil benzoat dan sebagian besar minyak nabati |
| Konstituen Utama | Sitronellol, geraniol, linalool |
| Berat jenis | 0,88 - 0,93 g/cm³ (0,886~0,898) |
| Indeks Bias | 1.460 - 1.490 (1.462~1.472) |
| Kepadatan | 0,887g/cm³ |
| Titik didih | 197°C |
| Putaran | -14°~-7°(25℃) |
| Nilai Asam | 1.5~9.5 |
| Nilai Ester setelah Asetilasi | 190-230 |
| Umur Simpan | 1-2 tahun (bila disimpan dengan benar) |
| Nama Kimia | Minyak Geranium |
| Nomor CAS | 8002-40-6 |
| Rumus Molekuler | C10H12O3 |
| Berat Molekul | 180,21 gram/mol |
| Penampilan | Cairan tidak berwarna sampai kuning pucat |
| Kelarutan | Larut dalam pelarut organik; sebagian larut dalam air |
| Kepadatan | Sekitar 0,9 g/cm³ |
| Titik nyala | 62 °C |
Hubungi tim kami untuk penawaran kompetitif, sampel gratis, atau konsultasi teknis. Pengiriman ke seluruh dunia tersedia dengan opsi pengemasan khusus.
Permintaan PenawaranMinta Sampel Gratis