| MOQ: | 500g, 1kg or 25kg for sample, 1000kg for commercial order |
| Kemasan standar: | Net Weight 25kg or 200kg/package |
| Periode Pengiriman: | In 3 working days |
| Metode Pembayaran: | T/T, LC, OA |
| Kapasitas Pasokan: | 3000 ton/bulan |
| Nama | Alias | Rumus Kimia | Berat Molekul |
|---|---|---|---|
| Asam poliakrilat | Polimer asam akrilat | [C3H4O2]n | 72.06n |
| Nomor CAS. | EINECS No. | Penampilan | Standar |
| 9003-01-4 | 202-415-4 | Cairan tidak berwarna atau kuning muda | GB/T10533-2014 |
| Milik | Spesifikasi |
|---|---|
| Nama Umum | Asam Poliakrilat (PAA) |
| Rumus Kimia | (C₃H₄O₂)n |
| Nomor CAS | 9003-01-4 |
| Penampilan | Bubuk putih sampai putih pucat |
| Kelarutan | Larut dalam air |
| pH | Biasanya netral (6.0 - 8.0) |
| Berat Molekul | Bervariasi (biasanya 5.000 - 1.000.000 g/mol) |
Hubungi tim kami untuk penawaran kompetitif, sampel gratis, atau konsultasi teknis. Pengiriman ke seluruh dunia tersedia dengan opsi pengemasan khusus.
Permintaan PenawaranMinta Sampel Gratis