| MOQ: | 500g, 1kg or 25kg for sample, 1000kg for commercial order |
| Kemasan standar: | Net Weight 25kg or 200kg/package |
| Periode Pengiriman: | In 3 working days |
| Metode Pembayaran: | T/T, LC, OA |
| Kapasitas Pasokan: | 3000 ton/bulan |
| Nama | Kalsium karbonat |
|---|---|
| Rumus kimia | CaCO3 |
| Berat Molekul | 100.09 |
| Nomor CAS. | 471-34-1 |
| EINECS No. | 207-439-9 |
| Titik Peleburan | 1339 °C |
| Kelarutan dalam air | Sedikit larut dalam air |
| Kepadatan | 20,7 sampai 2,9 g/cm3 |
| Penampilan | Bodas padat |
| Aplikasi | Pembuatan kertas, metalurgi, kaca, alkali, karet, obat-obatan, pigmen, industri kimia organik |
| Indeks Refraksi | 1.49 |
| Kapasitas Panas Spesifik | 0.836-0.8951 J/(g-°C) (0-100°C) |
| Koefisien Linear Ekspansi Termal | 11.7×10-6/°C (15-100°C) |
| Jenis elektrolit | Elektrolit kuat |
| Rumus Molekuler | CaCO3 |
| Komponen Utama | 560,03% CaO, 43,07% CO2 |
| Kelarutan | 0.0014 |
| Konstan Dielektrik | 7.5-7.8 |
| Nama umum | Cabai Kalsium Karbonat |
|---|---|
| Rumus kimia | CaCO3 |
| Nomor CAS | 471-34-1 |
| Penampilan | Bubuk putih berserat |
| Berat Molekul | 1000,09 g/mol |
| Kelarutan | Tidak larut dalam air |
| Kepadatan | Berbeda-beda (biasanya 2,7 g/cm3) |
Hubungi tim kami untuk penawaran kompetitif, sampel gratis, atau konsultasi teknis. pengiriman di seluruh dunia tersedia dengan pilihan kemasan khusus.
Minta KutipanMinta Sampel GratisHubungi tim kami untuk penawaran kompetitif, sampel gratis, atau konsultasi teknis. pengiriman di seluruh dunia tersedia dengan pilihan kemasan khusus.
Minta KutipanMinta Sampel Gratis