| MOQ: | 500g, 1kg or 25kg for sample, 1000kg for commercial order |
| Imballaggio standard: | Net Weight 25kg or 200kg/package |
| Periodo di consegna: | In 3 working days |
| Metodo di pagamento: | T/T, LC, OA |
| Capacità di fornitura: | 3000 tonnellate/mese |
| Nome | Carbonato di calcio |
|---|---|
| Formula chimica | CaCO3 |
| Peso molecolare | 100.09 |
| Numero CAS. | 471-34-1 |
| EINECS No. | 207-439-9 |
| Punto di fusione | 1339 °C |
| Solubilità in acqua | Leggermente solubile in acqua |
| Densità | 20,7 a 2,9 g/cm3 |
| Apparizione | solido bianco |
| Applicazione | Fabbricazione di carta, metallurgia, vetro, alcali, gomma, medicina, pigmenti, industria chimica organica |
| Indice di rifrazione | 1.49 |
| Capacità termica specifica | 00,836-0,8951 J/(g-°C) (0-100°C) |
| Coefficiente lineare di espansione termica | 11.7×10-6/°C (15-100°C) |
| Tipo di elettrolita | Elettroliti forti |
| Formula molecolare | CaCO3 |
| Componenti principali | 560,03% di CaO, 43,07% di CO2 |
| Solubilità | 0.0014 |
| Costante dielettrica | 7.5-7.8 |
| Nome comune | Busta di carbonato di calcio |
|---|---|
| Formula chimica | CaCO3 |
| Numero CAS | 471-34-1 |
| Apparizione | Polvere bianca fibrosa |
| Peso molecolare | 1000,09 g/mol |
| Solubilità | Insolubile in acqua |
| Densità | Varia (tipicamente 2,7 g/cm3) |
Contatta il nostro team per un preventivo competitivo, campioni gratuiti o consulenza tecnica.
Chiedi un preventivoRichiedi un campione gratuitoContatta il nostro team per un preventivo competitivo, campioni gratuiti o consulenza tecnica.
Chiedi un preventivoRichiedi un campione gratuito