| MOQ: | 500 г, 1 кг или 25 кг для образца, 1000 кг для коммерческого заказа. |
| Стандартная упаковка: | Вес нетто 25 кг или 200 кг/упаковка |
| Срок доставки: | Через 3 рабочих дня |
| Способ оплаты: | Т/Т, ЛК, ОА |
| Емкость поставок: | 3000 тонн/месяц |
Поли ((этилвинилэфиры) (CAS 25104-37-4) - высокопроизводительный полимер, доступный в различных молекулярных массах, аналогичный известным линейкам продуктов Lutonal A25 и Lutonal A50.Этот универсальный полимер синтезируется посредством контролируемой катионовой полимеризации мономеров этиловых винилэфировНаш продукт служит прямой альтернативой традиционным лутонольным препаратам.обеспечивает постоянное качество и надежную производительность в промышленных приложениях.
| Недвижимость | Спецификация | Метод испытания |
|---|---|---|
| Номер CAS | 25104-37-4 | - |
| Внешний вид | Бесцветная или бледно-желтая вязкая жидкость или твердый материал | Визуальное |
| Молекулярная масса (аналог A25) | 20,000-30,000 г/моль | GPC |
| Молекулярная масса (аналог A50) | - | - |
| Плотность | 10,0-1,1 г/см3 | ASTM D792 |
| Температура перехода стекла (Tg) | -35°C до -25°C | DSC |
| Растворимость | Растворимый в большинстве органических растворителей | - |
| Тепловая устойчивость | До 200°C | TGA |
| Содержание влаги | < 0,5% | Карл Фишер |
| Содержание пепла | < 0,1% | Гравиметрическая |
| Вязкость (25°С, 20% раствор) | 100-500 мПа*с | Брукфилд |
Наши поли ((этилвинилэфиры) изготавливаются с помощью сложного процесса катионной полимеризации в строго контролируемых условиях: