| MOQ: | 500 g, 1 kg o 25 kg para muestra, 1000 kg para pedido comercial |
| Embalaje Estándar: | Peso neto 25 kg o 200 kg/paquete |
| Período De Entrega: | en 3 días laborables |
| Método De Pago: | T/T,LC,OA |
| Capacidad De Suministro: | 3000 toneladas/mes |
| Nombre | β-ciclodextrina cristalina; β-ciclodextrina en cultivo celular probada; betadex; β-ciclodextrina (1.02127); β-ciclodextrina hidrato; β-CD |
| Alias | Beta-ciclodextrina, cicloheptasacárido, ciclomalt heptasacárido |
| Peso molecular | 1134.984 |
| No CAS. | Se trata de un artículo de la Directiva 7585-39-9 |
| Densidad | 1.6 g/cm3 |
| Apariencia | Polvo de color blanco a amarillo claro, ligeramente con aroma a pectina, sabor ligeramente agridulce |
| Fórmula molecular | C42H70O35 |
| Purificación | ≥99% |
| Formulación química | C42H70O35 |
| Apariencia | Polvo blanco o sólido cristalino |
| Peso molecular | Aproximadamente 1,028 g/mol |
| Solubilidad | Disoluble en agua |
| Punto de fusión | Se descompone por encima de 260 °C |
| Valor del pH | Neutral (alrededor del pH 6-8) |
| Condición de almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la humedad y la luz |
| Tiempo de conservación | Normalmente 2-3 años si se almacena correctamente |
Póngase en contacto con nuestro equipo para obtener una cotización competitiva, una muestra gratuita o una consulta técnica.
Solicitar un presupuestoSolicitar muestra gratuitaPóngase en contacto con nuestro equipo para obtener una cotización competitiva, una muestra gratuita o una consulta técnica.
Solicitar un presupuestoSolicitar muestra gratuita