| MOQ: | 500 g, 1 kg o 25 kg para muestra, 1000 kg para pedido comercial |
| Embalaje Estándar: | Peso neto 25 kg o 200 kg/paquete |
| Período De Entrega: | en 3 días laborables |
| Método De Pago: | T/T,LC,OA |
| Capacidad De Suministro: | 3000 toneladas/mes |
El aceite de ricino hidrogenado (CAS 8001-78-3), también conocido como cera de ricino, es un derivado completamente hidrogenado del aceite de ricino natural.las cadenas de ácido ricinoleico se convierten en ácidos grasos saturadosEs muy apreciado por su excelente estabilidad, propiedades emolientes y capacidad para formar películas rígidas y brillantes.y la cera inerte es un ingrediente versátil ampliamente utilizado en cosméticos, lubricantes industriales y recubrimientos.
| Propiedad | Especificación | Método de ensayo |
|---|---|---|
| Número CAS | No incluidos | - |
| Nombre INCI | Aceite de ricino hidrogenado | - |
| Apariencia | Frutos o polvo de color blanco a casi blanco | Visuales |
| El olor | Característico, leve | Organoleptico |
| Punto de fusión | 85 - 88 °C | Las demás partidas |
| Valor del ácido (mg KOH/g) | ≤ 2 años0 | Las especificaciones de la norma ASTM D1980 |
| Valor de saponificación | 176 a 182 años | Las demás partidas |
| Valor del yodo | ≤ 5 años0 | Las demás partidas |
| Valor hidroxilo | 150 - 165 | Las demás partidas |
| Contenido de humedad | ≤ 0,5% | - ¿ Qué es eso? |
| Metales pesados (en Pb) | ≤ 10 ppm | USP < 231> |
| Contenido en cenizas | ≤ 0,1% | Gravimetría |
| Solubilidad | Insoluble en agua; soluble en aceites calientes y en muchos disolventes orgánicos | - |
El aceite de ricino hidrogenado se obtiene mediante la hidrogenación catalítica de aceite de ricino refinado y pretratado.