| MOQ: | 500 g, 1 kg o 25 kg para muestra, 1000 kg para pedido comercial |
| Embalaje Estándar: | Peso neto 25 kg o 200 kg/paquete |
| Período De Entrega: | en 3 días laborables |
| Método De Pago: | T/T,LC,OA |
| Capacidad De Suministro: | 3000 toneladas/mes |
Aceite de Babassu, obtenido de las semillas de laOrbignya oleiferaEl aceite de palma, originario de América del Sur, es un aceite vegetal versátil y sostenible, con número CAS 91078-92-1, apreciado por su textura ligera, sus excelentes propiedades emolientes,y alto contenido de ácidos grasos beneficiosos como el ácido láuricoEste aceite se absorbe rápidamente, no es graso y es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, desde cosméticos de alta gama hasta productos alimenticios.
| Parámetro | Especificación | Método de ensayo |
|---|---|---|
| No CAS. | 91078-92-1 | - |
| Nombre INCI | Aceite de semillas de Orbignya Oleifera | - |
| Apariencia | Líquido claro de color amarillo pálido a blanco | Visuales |
| El olor | Olor a nuez característico | Organoleptico |
| Indice de refracción (20 °C) | 1.448 a uno.456 | Las demás partidas |
| Gravedad específica (20 °C) | 0.915 a cero.925 | Las demás partidas de los componentes de las máquinas |
| Valor del ácido (mg KOH/g) | ≤ 2 años0 | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en la base de datos. |
| Valor de saponificación | 245 - 255 | Se trata de una serie de medidas de control. |
| Valor del yodo (g I2/100g) | 14 - 20 años | Se trata de una serie de medidas de control. |
| Valor del peróxido (meq/kg) | ≤ 5 años0 | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el formulario. |
| Composición de los ácidos grasos | Ácido láurico (C12:0): ~45-50% Ácido mirístico (C14:0): ~15-20% Ácido oleico (C18:1): ~12-18% Ácido palmítico (C16:0): ~ 6-9% Ácido esteárico (C18:0): ~3-6% |
GC |
| Humedad y volátiles (%) | ≤ 05 | AOCS Ca 2c-25 |
| Impuridades insolubles (%) | ≤ 01 | AOCS Ca 3a-46 |
Nuestro aceite de babassu se produce utilizando una cadena de suministro sostenible y rastreable: