| MOQ: | 500 g, 1 kg o 25 kg para muestra, 1000 kg para pedido comercial |
| Embalaje Estándar: | Peso neto 25 kg o 200 kg/paquete |
| Período De Entrega: | en 3 días laborables |
| Método De Pago: | T/T,LC,OA |
| Capacidad De Suministro: | 3000 toneladas/mes |
Los Ácidos Grasos de Aceite de Coco, identificados con el número CAS 61788-47-4, son los ácidos orgánicos obtenidos del aceite de coco. A través de un proceso de escisión de triglicéridos, se elimina la columna vertebral de glicerol, produciendo una mezcla de ácidos grasos que refleja la composición del aceite de origen. Este producto suele ser un líquido amarillo claro o un sólido blando con un olor suave característico. Su alto contenido de C12 (Ácido Láurico) y C14 (Ácido Mirístico) lo hace excepcionalmente valioso para reacciones donde se requiere una longitud de cadena y saturación consistentes, como en la producción de jabones, detergentes (como precursores del Lauril Sulfato de Sodio) y emulsionantes.
| Propiedad | Especificación | Método de Prueba |
|---|---|---|
| Número CAS | 61788-47-4 | - |
| Apariencia | Líquido o Pasta Amarillo Claro | Visual |
| Olor | Característico, Suave | Organoléptico |
| Valor de Ácido (mg KOH/g) | 255 - 275 | ASTM D 1980 |
| Valor de Saponificación | 255 - 275 | ASTM D 1962 |
| Valor de Yodo (g I₂/100g) | 4 - 12 | ASTM D 1959 |
| Titer (°C) | 20 - 26 | AOCS Cc 12-59 |
| Contenido de Humedad | ≤ 0.5% | Karl Fischer |
| Color (Gardner) | ≤ 5 | ASTM D 1544 |
| Composición de Ácidos Grasos (Análisis GC) | ||
| Ácido Caprílico (C8) | 5 - 10% | - |
| Ácido Cprico (C10) | 4 - 9% | - |
| Ácido Láurico (C12) | 44 - 52% | - |
| Ácido Mirístico (C14) | 13 - 21% | - |
| Ácido Palmítico (C16) | 7 - 12% | - |
| Ácido Esteárico (C18) | 1 - 4% | - |
| Ácido Oleico (C18:1) | 5 - 10% | - |
| Ácido Linoleico (C18:2) | ≤ 2.5% | - |
Nuestros Ácidos Grasos de Aceite de Coco se producen a través de un proceso controlado y de alta calidad: