| MOQ: | নমুনার জন্য 500 গ্রাম, 1 কেজি বা 25 কেজি, বাণিজ্যিক অর্ডারের জন্য 1000 কেজি |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | নেট ওজন 25 কেজি বা 200 কেজি/প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময়: | 3 কার্যদিবসের মধ্যে |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি, এলসি, ওএ |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 3000 টন/মাস |
ডায়েথিলিন গ্লাইকোল মোনোথাইল ইথার, CAS নম্বর 111-90-0 এবং প্রায়শই কার্বিতল TM বা ডিইজিইইর মতো বাণিজ্যিক নাম দ্বারা উল্লেখ করা হয়, এটি একটি বহুমুখী, উচ্চ বিশুদ্ধতার গ্লাইকোল ইথার দ্রাবক। এই বর্ণহীন,কম গন্ধযুক্ত তরলটি তার চমৎকার সোলভ্যান্স ক্ষমতা কারণে অনেক শিল্প ও বাণিজ্যিক ফর্মুলেশনের মূল উপাদানএটি "ই-সিরিজ" গ্লাইকোল ইথার পরিবারের সদস্য, যা "পি-সিরিজ" বিকল্পগুলির তুলনায় তাদের কম বিষাক্ততার প্রোফাইলের জন্য পরিচিত।
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন | পরীক্ষার পদ্ধতি |
|---|---|---|
| সিএএস নম্বর | 111-90-0 | - |
| রাসায়নিক নাম | ২-এটোক্সি-এটোক্সি-ইথানল | - |
| সমার্থক শব্দ | DEGEE, Carbitol, Ethoxy diglycol | - |
| আণবিক সূত্র | C6H14O3 | - |
| আণবিক ওজন | 134.17 গ্রাম/মোল | - |
| চেহারা | স্বচ্ছ, বর্ণহীন তরল | দৃশ্যমান |
| মূল্যায়ন (জিসি) | ≥ ৯৯.০% | এএসটিএম ডি৩৫৪৫ |
| রঙ (পিটি-কো) | ≤15 | এএসটিএম ডি১২০৯ |
| গন্ধ | হালকা, স্বতন্ত্র | - |
| ফুটন্ত বিন্দু | 196-202°C | এএসটিএম ডি১০৭৮ |
| গলনাঙ্ক | -৭৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস | - |
| ফ্ল্যাশ পয়েন্ট (পিএমসিসি) | ৯৬°সি (২০৫°ফারেনহাইট) | এএসটিএম ডি৯৩ |
| স্বয়ংক্রিয় জ্বলন তাপমাত্রা | ২০৫°সি (৪০১°ফারেনহাইট) | - |
| 20 °C এ ঘনত্ব | 0.985 - 0.995 গ্রাম/সেমি3 | এএসটিএম ডি৪০৫২ |
| 20 ডিগ্রি সেলসিয়াসে প্রতিচ্ছবি সূচক | 1.425 - 1435 | এএসটিএম ডি ১২১৮ |
| 20 °C এ বাষ্পের চাপ | 0.13 hPa | - |
| ভিস্কোসিটি ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে | 4.5 এমপিএ*এস | এএসটিএম ডি৪৪৫ |
| পানিতে দ্রবণীয়তা | সমস্ত অনুপাতে মিশ্রণযোগ্য | - |
| হাইড্রক্সিল মান | ৪১৫-৪২৫ মিলিগ্রাম কোহ/গ্রাম | এএসটিএম ডি৪২৭৪ |
| এসিডিটি (এসিটিক এসিড হিসাবে) | ≤০.০১% | এএসটিএম ডি ১৬১৩ |
| পানির পরিমাণ | ≤0.1% | কার্ল ফিশার |
| ভারী ধাতু (Pb হিসাবে) | ≤5 পিপিএম | আইসিপি-ওইএস |
| বাষ্পীভবনে অবশিষ্ট | ≤0.005% | - |
আমাদের ডায়েথিলিন গ্লাইকোল মোনোথাইল ইথার একটি নিয়ন্ত্রিত, উচ্চ দক্ষতা প্রক্রিয়া দ্বারা উত্পাদিত হয়ঃ