| एमओक्यू: | नमूने के लिए 500 ग्राम, 1 किग्रा या 25 किग्रा, वाणिज्यिक ऑर्डर के लिए 1000 किग्रा |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | शुद्ध वजन 25 किग्रा या 200 किग्रा/पैकेज |
| वितरण अवधि: | 3 कार्य दिवसों में |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एलसी, ओए |
| आपूर्ति क्षमता: | 3000 टन / माह |
डाईएथिलीन ग्लाइकॉल मोनोएथिल ईथर, जिसका CAS नंबर 111-90-0 है और जिसे अक्सर कार्बिटोल™ या DEGEE जैसे व्यापारिक नामों से जाना जाता है, एक बहुमुखी, उच्च-शुद्धता वाला ग्लाइकॉल ईथर विलायक है। यह रंगहीन, कम गंध वाला तरल अपने उत्कृष्ट विलायक शक्ति, युग्मन क्षमता और अनुकूल वाष्पीकरण दर के कारण कई औद्योगिक और वाणिज्यिक योगों में एक प्रमुख घटक है। यह "ई-श्रृंखला" ग्लाइकॉल ईथर परिवार का सदस्य है, जो "पी-श्रृंखला" विकल्पों की तुलना में अपने कम विषाक्तता प्रोफाइल के लिए जाना जाता है।
| पैरामीटर | विनिर्देश | परीक्षण विधि |
|---|---|---|
| CAS संख्या | 111-90-0 | - |
| रासायनिक नाम | 2-(2-एथॉक्सीएथॉक्सी) इथेनॉल | - |
| पर्यायवाची | DEGEE, कार्बिटोल, एथॉक्सी डाइग्लाइकोल | - |
| आणविक सूत्र | C₆H₁₄O₃ | - |
| आणविक भार | 134.17 ग्राम/मोल | - |
| दिखावट | स्पष्ट, रंगहीन तरल | दृश्य |
| परख (GC) | ≥99.0% | ASTM D3545 |
| रंग (Pt-Co) | ≤15 | ASTM D1209 |
| गंध | हल्की, विशिष्ट | - |
| क्वथनांक | 196-202°C | ASTM D1078 |
| गलनांक | -76°C | - |
| फ्लैश प्वाइंट (PMCC) | 96°C (205°F) | ASTM D93 |
| स्व-प्रज्वलन तापमान | 205°C (401°F) | - |
| घनत्व 20°C पर | 0.985 - 0.995 ग्राम/सेमी³ | ASTM D4052 |
| अपवर्तक सूचकांक 20°C पर | 1.425 - 1.435 | ASTM D1218 |
| वाष्प दबाव 20°C पर | 0.13 hPa | - |
| श्यानता 25°C पर | 4.5 mPa*s | ASTM D445 |
| पानी में घुलनशीलता | सभी अनुपात में मिश्रणीय | - |
| हाइड्रॉक्सिल मान | 415 - 425 मिलीग्राम KOH/ग्राम | ASTM D4274 |
| अम्लता (एसिटिक एसिड के रूप में) | ≤0.01% | ASTM D1613 |
| पानी की मात्रा | ≤0.1% | कार्ल फिशर |
| भारी धातुएं (Pb के रूप में) | ≤5 पीपीएम | ICP-OES |
| वाष्पीकरण पर अवशेष | ≤0.005% | - |
हमारे डाईएथिलीन ग्लाइकॉल मोनोएथिल ईथर एक नियंत्रित, उच्च-दक्षता प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित होते हैं: