| MOQ: | 샘플의 경우 500g, 1kg 또는 25kg, 상업 주문의 경우 1000kg |
| 표준 포장: | 순중량 25kg 또는 200kg/포장 |
| 배송 기간: | 영업일 기준 3일 후 |
| 결제수단: | T/T,LC,OA |
| 공급능력: | 3000 톤 / 달 |
CAS 번호 111-90-0이며 종종 Carbitol™ 또는 DEGEE와 같은 상표명으로 불리는 디에틸렌 글리콜 모노에틸 에테르는 다용도의 고순도 글리콜 에테르 용매입니다. 이 무색, 저취 액체는 뛰어난 용해력, 커플링 능력 및 유리한 증발 속도로 인해 수많은 산업 및 상업 제형의 핵심 성분입니다. "P-시리즈" 대안에 비해 독성이 낮은 것으로 알려진 "E-시리즈" 글리콜 에테르 계열에 속합니다.
| 매개변수 | 사양 | 시험 방법 |
|---|---|---|
| CAS 번호 | 111-90-0 | - |
| 화학명 | 2-(2-에톡시에톡시)에탄올 | - |
| 동의어 | DEGEE, 카르비톨, 에톡시 디글리콜 | - |
| 분자식 | C₆H₁₄O₃ | - |
| 분자량 | 134.17 g/mol | - |
| 외관 | 맑고 무색의 액체 | 시각 |
| 분석 (GC) | 99.0% 이상 | ASTM D3545 |
| 색상 (Pt-Co) | 15 이하 | ASTM D1209 |
| 냄새 | 순하고 특징적인 | - |
| 끓는점 | 196-202°C | ASTM D1078 |
| 녹는점 | -76°C | - |
| 인화점 (PMCC) | 96°C (205°F) | ASTM D93 |
| 자기 발화 온도 | 205°C (401°F) | - |
| 20°C에서의 밀도 | 0.985 - 0.995 g/cm³ | ASTM D4052 |
| 20°C에서의 굴절률 | 1.425 - 1.435 | ASTM D1218 |
| 20°C에서의 증기압 | 0.13 hPa | - |
| 25°C에서의 점도 | 4.5 mPa*s | ASTM D445 |
| 물에 대한 용해도 | 모든 비율로 혼합 가능 | - |
| 하이드록실 값 | 415 - 425 mg KOH/g | ASTM D4274 |
| 산도 (아세트산 기준) | 0.01% 이하 | ASTM D1613 |
| 수분 함량 | 0.1% 이하 | 칼 피셔 |
| 중금속 (Pb 기준) | 5 ppm 이하 | ICP-OES |
| 증발 잔류물 | 0.005% 이하 | - |
당사의 디에틸렌 글리콜 모노에틸 에테르는 제어된 고효율 공정을 통해 생산됩니다: