| ขั้นต่ำ: | 500 กรัม 1 กิโลกรัมหรือ 25 กิโลกรัมสำหรับตัวอย่าง 1,000 กิโลกรัมสำหรับการสั่งซื้อเชิงพาณิชย์ |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | น้ำหนักสุทธิ 25กก. หรือ 200กก./แพ็คเกจ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ภายใน 3 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที, LC, โอเอ |
| ความสามารถในการจัดหา: | 3000 ตัน/เดือน |
Diethylene Glycol Monoethyl Ethers มีหมายเลข CAS 111-90-0 และมักถูกเรียกด้วยชื่อการค้า เช่น Carbitol TM หรือ DEGEE เป็นสารละลาย glycol ethers ความบริสุทธิ์สูงที่หลากหลายน้ําเหลวที่มีกลิ่นต่ําเป็นส่วนประกอบสําคัญในรูปแบบอุตสาหกรรมและการค้ามากมาย เนื่องจากความสามารถในการจ่ายเงินที่ดีเป็นสมาชิกของครอบครัวกลิกอลเอเทอร์ "ซีรีส์ E" ที่รู้จักกันในเรื่องของพิษที่ต่ํากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตัวแทน "ซีรีส์ P"
| ปริมาตร | รายละเอียด | วิธีการทดสอบ |
|---|---|---|
| หมายเลข CAS | 111-90-0 | - |
| ชื่อทางเคมี | 2-(2-Ethoxyethoxy) เอธาโนล | - |
| คําแปลที่เหมือนกัน | DEGEE, Carbitol, Ethoxy diglycol สารสกัดจากสารสกัด | - |
| สูตรโมเลกุล | C6H14O3 | - |
| น้ําหนักโมเลกุล | 134.17 กรัม/โมล | - |
| ลักษณะ | น้ําเหลวใสไร้สี | ภาพ |
| การตรวจสอบ (GC) | ≥99.0% | ASTM D3545 |
| สี (Pt-Co) | ≤15 | ASTM D1209 |
| กลิ่น | อ่อนโยน มีลักษณะ | - |
| จุดต้ม | 196-202°C | ASTM D1078 |
| จุดละลาย | -76°C | - |
| จุดจุดไฟ (PMCC) | 96°C (205°F) | ASTM D93 |
| อุณหภูมิการจุดไฟด้วยตัวเอง | 205°C (401°F) | - |
| ความหนาแน่นที่ 20 °C | 0.985 - 0.995 กรัม/ซม. | ASTM D4052 |
| อัตราการหักที่ 20 °C | 1.425-1435 | ASTM D1218 |
| ความดันควันที่ 20 °C | 0.13 hPa | - |
| ความแน่นที่ 25 °C | 4.5 mPa*s | ASTM D445 |
| ความละลายในน้ํา | ผสมผสานได้ทุกสัดส่วน | - |
| ค่าไฮดรอ็กซิล | 415 - 425 mg KOH/g | ASTM D4274 |
| ความเป็นกรด (เป็นกรดเอเซติก) | ≤ 0.01% | ASTM D1613 |
| ปริมาณน้ํา | ≤ 0.1% | คาร์ล ฟิชเชอร์ |
| โลหะหนัก (เป็น Pb) | ≤ 5 ppm | ICP-OES |
| รายงานผลการระเหย | ≤ 0.005% | - |
Diethylene Glycol Monoethyl Ethers ของเราถูกผลิตผ่านกระบวนการที่ควบคุมและมีประสิทธิภาพสูง