| MOQ: | 500g, 1kg atau 25kg untuk sampel, 1000kg untuk pesanan komersial |
| Kemasan standar: | Berat Bersih 25kg atau 200kg/paket |
| Periode Pengiriman: | Dalam 3 hari kerja |
| Metode Pembayaran: | T/T,LC,OA |
| Kapasitas Pasokan: | 3000 ton/bulan |
Minyak babassu, berasal dari bijinyaOrbignya oleiferakelapa sawit yang berasal dari Amerika Selatan, merupakan minyak nabati serbaguna dan berkelanjutan. Dengan nomor CAS 91078-92-1, produk ini dihargai karena teksturnya yang ringan, sifat emolien yang sangat baik, dan kandungan asam lemak bermanfaat yang tinggi seperti asam laurat, miristat, dan oleat. Minyak ini cepat diserap, tidak berminyak, dan cocok untuk berbagai aplikasi mulai dari kosmetik kelas atas hingga produk makanan.
| Parameter | Spesifikasi | Metode Tes |
|---|---|---|
| Nomor CAS. | 91078-92-1 | - |
| Nama INCI | Minyak Biji Orbignya Oleifera | - |
| Penampilan | Cairan bening, kuning pucat hingga putih | Visual |
| Bau | Bau pedas yang khas dan ringan | Organoleptik |
| Indeks Bias (20 °C) | 1.448 - 1.456 | ASTM D1218 |
| Gravitasi Spesifik (20 °C) | 0,915 - 0,925 | ASTM D4052 |
| Nilai Asam (mg KOH/g) | ≤ 2,0 | AOCS Cd 3d-63 |
| Nilai Saponifikasi | 245 - 255 | AOCS CD 3-25 |
| Nilai Yodium (g I₂/100g) | 14 - 20 | AOCS CD 1-25 |
| Nilai Peroksida (meq/kg) | ≤ 5.0 | AOCS Cd 8b-90 |
| Komposisi Asam Lemak | Asam Laurat (C12:0): ~45-50% Asam Miristat (C14:0): ~15-20% Asam Oleat (C18:1): ~12-18% Asam Palmitat (C16:0): ~6-9% Asam Stearat (C18:0): ~3-6% | hal |
| Kelembapan & Volatilitas (%) | ≤ 0,5 | AOCS Ca 2c-25 |
| Pengotor yang Tidak Larut (%) | ≤ 0,1 | AOCS Ca 3a-46 |
Minyak babassu kami diproduksi menggunakan rantai pasokan yang berkelanjutan dan dapat dilacak:
Hubungi tim kami untuk penawaran kompetitif, sampel gratis, atau konsultasi teknis. Pengiriman ke seluruh dunia tersedia dengan opsi pengemasan khusus.
Permintaan PenawaranMinta Sampel Gratis