| مقدار تولیدی: | 500 گرم، 1 کیلوگرم یا 25 کیلوگرم برای نمونه، 1000 کیلوگرم برای سفارش تجاری |
| بسته بندی استاندارد: | وزن خالص 25 کیلوگرم یا 200 کیلوگرم / بسته |
| دوره تحویل: | در 3 روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T، LC، OA |
| ظرفیت تامین: | 3000 تن در ماه |
روغن باباسو، که از دانه هایOrbignya oleiferaروغن نخل بومی آمریکای جنوبی، یک روغن گیاهی متنوع و پایدار است. با شماره CAS 91078-92-1، به دلیل بافت سبک، خواص نرم کننده عالی،و محتوای بالای اسیدهای چرب مفید مانند لوریکاین روغن به سرعت جذب می شود، غیر چرب است و برای طیف گسترده ای از کاربردهای از لوازم آرایشی بالا تا محصولات غذایی مناسب است.
| پارامتر | مشخصات | روش آزمایش |
|---|---|---|
| شماره CAS | 91078-92-1 | - |
| نام INCI | روغن دانه های Orbignya Oleifera | - |
| ظاهر | مایع شفاف زرد تیره تا سفید | دید |
| بوی | بوی خاص و خفیف آجیل | ارگانولپتیک |
| شاخص انشقاق (۲۰ درجه سانتیگراد) | 1.448 - 1456 | ASTM D1218 |
| گرانش خاص (20 درجه سانتیگراد) | 0.915 - 0925 | ASTM D4052 |
| مقدار اسید (mg KOH/g) | ≤ 20 | AOCS Cd 3d-63 |
| ارزش صابون سازی | 245 - 255 | AOCS Cd 3-25 |
| مقدار یود (g I2/100g) | 14 تا 20 | AOCS Cd 1-25 |
| مقدار پروکسید (meq/kg) | ≤ 50 | AOCS Cd 8b-90 |
| ترکیب اسیدهای چرب | اسید لوریک (C12: 0): ~ 45-50٪ اسید میریستیک (C14:0): ~15-20٪ اسید اولئیک (C18:1): ~12-18٪ اسید پالمیتیک (C16:0): ~6-9٪ اسید استئاریک (C18: 0): ~3-6٪ |
GC |
| رطوبت و مواد فرار (٪) | ≤ 0.5 | AOCS Ca 2c-25 |
| ناخالصی های غیرقابل حل (در درصد) | ≤ 0.1 | AOCS Ca 3a-46 |
روغن باباسو ما با استفاده از یک زنجیره تامین پایدار و قابل ردیابی تولید می شود: