| MOQ: | 500g, 1kg ou 25kg para amostra, 1000kg para pedido comercial |
| Embalagem padrão: | Peso líquido 25kg ou 200kg/pacote |
| Período de entrega: | Em 3 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T,LC,OA |
| Capacidade de fornecimento: | 3000 toneladas/mês |
Óleo de Babassu, derivado das sementes doOrbignya oleiferaO óleo de palma, originário da América do Sul, é um óleo vegetal versátil e sustentável, com número CAS 91078-92-1, apreciado pela sua textura leve, excelentes propriedades emolientes,e alto teor de ácidos graxos benéficos como o láuricoEste óleo é rapidamente absorvido, não é gorduroso e é adequado para uma ampla gama de aplicações, desde cosméticos de alta qualidade até produtos alimentares.
| Parâmetro | Especificações | Método de ensaio |
|---|---|---|
| Número CAS. | 91078-92-1 | - |
| INCI Nome | Óleo de sementes de Orbignya Oleifera | - |
| Aparência | Líquido claro de amarelo pálido a branco | Visuais |
| Cheiro | Cheiro característico, leve a nozes | Organoleptíticos |
| Índice de refração (20 °C) | 1.448 - 1.456 | ASTM D1218 |
| Gravidade específica (20 °C) | 0.915 - 0.925 | ASTM D4052 |
| Valor de ácido (mg KOH/g) | ≤ 20 | AOCS Cd 3d-63 |
| Valor de saponificação | 245 - 255 | AOCS Cd 3-25 |
| Valor do iodo (g I2/100g) | 14 - 20 | AOCS Cd 1-25 |
| Valor de peróxido (meq/kg) | ≤ 50 | AOCS Cd 8b-90 |
| Composição de ácidos graxos | Ácido láurico (C12:0): ~ 45-50% Ácido mirístico (C14:0): ~15-20% Ácido oleico (C18:1): ~12-18% Ácido palmítico (C16:0): ~ 6-9% Ácido esteárico (C18:0): ~ 3-6% |
GC |
| Umidade e voláteis (%) | ≤ 05 | AOCS Ca 2c-25 |
| Impuridades insolúveis (%) | ≤ 01 | AOCS Ca 3a-46 |
O nosso óleo de babassu é produzido utilizando uma cadeia de fornecimento sustentável e rastreável: