| MOQ: | サンプルは500g、1kgまたは25kg、業務用は1000kg |
| 標準梱包: | 正味重量 25kg または 200kg/パッケージ |
| 配達期間: | 3営業日以内 |
| 支払方法: | T/T、LC、OA |
| 供給能力: | 3000トン/月 |
ババスオイルは、南米原産のOrbignya oleiferaヤシの実から抽出される、多用途で持続可能な植物油です。CAS番号 91078-92-1で、その軽いテクスチャー、優れたエモリエント特性、ラウリン酸、ミリスチン酸、オレイン酸などの有益な脂肪酸の高い含有量で高く評価されています。このオイルは速やかに吸収され、べたつかず、高級化粧品から食品まで幅広い用途に適しています。
| 項目 | 仕様 | 試験方法 |
|---|---|---|
| CAS番号 | 91078-92-1 | - |
| INCI名 | Orbignya Oleifera Seed Oil | - |
| 外観 | 透明、淡黄色~白色の液体 | 目視 |
| 臭気 | 特徴的、マイルドなナッツ様の香り | 官能評価 |
| 屈折率(20℃) | 1.448 - 1.456 | ASTM D1218 |
| 比重(20℃) | 0.915 - 0.925 | ASTM D4052 |
| 酸価(mg KOH/g) | 2.0以下 | AOCS Cd 3d-63 |
| けん化価 | 245 - 255 | AOCS Cd 3-25 |
| ヨウ素価(g I₂/100g) | 14 - 20 | AOCS Cd 1-25 |
| 過酸化物価(meq/kg) | 5.0以下 | AOCS Cd 8b-90 |
| 脂肪酸組成 | ラウリン酸(C12:0):約45-50% ミリスチン酸(C14:0):約15-20% オレイン酸(C18:1):約12-18% パルミチン酸(C16:0):約6-9% ステアリン酸(C18:0):約3-6% |
GC |
| 水分・揮発分(%) | 0.5以下 | AOCS Ca 2c-25 |
| 不溶性不純物(%) | 0.1以下 | AOCS Ca 3a-46 |
当社のババスオイルは、持続可能で追跡可能なサプライチェーンを使用して製造されています。