| MOQ: | 500g, 1kg ou 25kg para amostra, 1000kg para pedido comercial |
| Embalagem padrão: | Peso líquido 25kg ou 200kg/pacote |
| Período de entrega: | Em 3 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T, LC, OA |
| Capacidade de fornecimento: | 3000 toneladas/mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome | Acessulfame |
| Alias | Acetilsulfonato de potássio, açúcar AK |
| Fórmula química | C4H4KNO4S |
| Peso molecular | 201.2422 |
| Nº CAS | 55589-62-3 |
| EINECS | 259-715-3 |
| Ponto de fusão | 229 a 232 ℃ |
| Ponto de ebulição | 332,7 ℃ |
| Solubilidade em água | Solúvel |
| Densidade | 1,512g/cm³ |
| Aparência | Pó cristalino branco |
| Ponto de inflamação | 155 ℃ |
| Aplicativo | Adoçante |
| Descrição de segurança | S26;S36/37/39 |
| Símbolo de perigo | R36/37/38 |
Entre em contato com nossa equipe para um orçamento competitivo, amostra grátis ou consulta técnica. Envio mundial disponível com opções de embalagem personalizada.
Solicite um orçamentoSolicite Amostra GrátisEntre em contato com nossa equipe para um orçamento competitivo, amostra grátis ou consulta técnica. Envio mundial disponível com opções de embalagem personalizada.
Solicite um orçamentoSolicite Amostra Grátis