| MOQ: | 500g, 1kg ou 25kg pour échantillon, 1000kg pour commande commerciale |
| Emballage Standard: | Poids net 25 kg ou 200 kg/colis |
| Délai De Livraison: | Dans 3 jours ouvrés |
| Mode De Paiement: | T/T, LC, OA |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000 tonnes/mois |
| Additif | Valeur de pH | Utilisation |
|---|---|---|
| Cendre de soude comestible | 6.2 à 7.5 | Thé au lait au chocolat, etc. |
| Les biens immobiliers | Spécification |
|---|---|
| Apparence | Poudre brune foncée |
| Contenu en humidité | < 8% |
| Valeur de pH | 5.0 à 6.5 |
| Contenu en gras | 10% à 24% |
| Solubilité | Soluble dans l'eau et les graisses |
| Condition de stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière et de l'humidité |
| Durée de conservation | Indéfinie si elle est stockée correctement |
| Les biens immobiliers | Spécification |
|---|---|
| Apparence | Brun foncé à poudre noire |
| Contenu en humidité | < 8% |
| Valeur de pH | 6.0 à 8.0 |
| Contenu en gras | 10% à 24% |
| Solubilité | Soluble dans l'eau et les graisses |
| Condition de stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière et de l'humidité |
| Durée de conservation | Indéfinie si elle est stockée correctement |
Contactez notre équipe pour un devis compétitif, un échantillon gratuit ou une consultation technique.
Demandez un devisDemandez un échantillon gratuit