| Adedi: | Numune için 500g, 1kg veya 25kg, ticari sipariş için 1000kg |
| Standart paketleme: | Net Ağırlık 25kg veya 200kg/paket |
| Teslim süresi: | 3 iş günü içinde |
| Ödeme yöntemi: | Banka havalesi, LC, OA |
| Tedarik Kapasitesi: | 3000 ton/ay |
| Katkı maddesi | pH Değeri | Kullanımı |
|---|---|---|
| Yiyebilir Soda Külü | 6.2-7.5 | Çikolatalı süt çayı vb. |
| Mülkiyet | Spesifikasyon |
|---|---|
| Görünüşü | Koyu kahverengi toz |
| Nem içeriği | % 8 |
| pH Değeri | 5.0 - 6.5 |
| Yağ içeriği | % 10 - % 24 |
| Çözünürlük | Suda ve yağlarda çözünür |
| Depolama Durumu | Soğuk ve kuru bir yerde, ışık ve nemden uzakta saklayın. |
| Kalıcılık süresi | Doğru şekilde depolanırsa belirsiz |
| Mülkiyet | Spesifikasyon |
|---|---|
| Görünüşü | Koyu kahverengi to siyah toz |
| Nem içeriği | % 8 |
| pH Değeri | 6.0 - 8.0 |
| Yağ içeriği | % 10 - % 24 |
| Çözünürlük | Suda ve yağlarda çözünür |
| Depolama Durumu | Soğuk ve kuru bir yerde, ışık ve nemden uzakta saklayın. |
| Kalıcılık süresi | Doğru şekilde depolanırsa belirsiz |
Rekabetçi bir teklif, ücretsiz örnek veya teknik danışmanlık için ekibimizle iletişime geçin.
Bir İndirim İsteÜcretsiz numune iste