| MOQ: | 500g, 1kg ou 25kg pour échantillon, 1000kg pour commande commerciale |
| Emballage Standard: | Poids net 25 kg ou 200 kg/colis |
| Délai De Livraison: | Dans 3 jours ouvrés |
| Mode De Paiement: | T/T, LC, OA |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000 tonnes/mois |
huile de babassou, dérivée des graines duOrbignya oleifera, sous-espècesoriginaire d'Amérique du Sud, est une huile végétale polyvalente et durable, au numéro CAS 91078-92-1, appréciée pour sa texture légère, ses excellentes propriétés émollientes,et une teneur élevée en acides gras bénéfiques tels que le lauriqueCette huile est rapidement absorbée, non grasse et adaptée à un large éventail d'applications allant des cosmétiques haut de gamme aux produits alimentaires.
| Paramètre | Spécification | Méthode d'essai |
|---|---|---|
| Numéro CAS. | 91078-92-1 | - |
| Nom INCI | Huile de graines d'Orbignya Oleifera | - |
| Apparence | Liquide clair, jaune pâle à blanc | Vue |
| odeur | odeur caractéristique légère de noix | L'organoléptique |
| Indice de réfraction (20 °C) | 1.448 contre 1.456 | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air |
| Gravité spécifique (20 °C) | 0.915 contre 0.925 | Pour l'aéronef |
| Valeur acide (mg KOH/g) | ≤ 20 | Le code de l'AOCS Cd 3d-63 est le suivant: |
| Valeur de saponification | 245 à 255 | Le code de l'AOCS Cd 3 à 25 |
| Valeur en iode (g I2/100g) | 14 à 20 | Le code de l'AOCS est le Cd 1-25. |
| Valeur du peroxyde (meq/kg) | ≤ 50 | Pour les appareils de surveillance de l'environnement |
| Composition des acides gras | Acide laurique (C12:0): ~ 45 à 50% Acide myristique (C14:0): ~15 à 20% Acide oléique (C18:1): ~12 à 18% Acide palmitique (C16:0): ~ 6 à 9% Acide stéarique (C18:0): ~ 3 à 6% |
GC |
| Humeur et volatiles (%) | ≤ 0,5 | AOCS Ca 2c-25 |
| Impuretés insolubles (%) | ≤ 0,1 | AOCS Ca 3a-46 |
Notre huile de babassu est produite en utilisant une chaîne d'approvisionnement durable et traçable: