| MOQ: | 500 g, 1 kg oder 25 kg für Muster, 1000 kg für kommerzielle Bestellungen |
| Standardverpackung: | Nettogewicht 25 kg oder 200 kg/Paket |
| Lieferfrist: | In 3 Werktagen |
| Zahlungsmethode: | T/T,LC,OA |
| Lieferkapazität: | 3000 Tonnen/Monat |
Babassuöl, aus den Samen derOrbignya oleiferaPalmöl ist ein vielseitiges und nachhaltiges Pflanzenöl aus Südamerika mit der CAS-Nummer 91078-92-1, das wegen seiner leichten Textur, seiner hervorragenden Weichmacher-Eigenschaften geschätzt wird.und hoher Gehalt an nützlichen Fettsäuren wie LaurinsäureDieses Öl wird schnell absorbiert, ist fettfrei und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen von High-End-Kosmetika bis hin zu Lebensmitteln.
| Parameter | Spezifikation | Prüfmethode |
|---|---|---|
| CAS Nr. | 91078-92-1 | - |
| INCI-Name | Orbignya Oleifera-Samenöl | - |
| Aussehen | Klar, hellgelb bis weiße Flüssigkeit | Sichtbar |
| Geruch | Charakteristischer, leichter Nussgeruch | Organoleptisch |
| Brechungsindex (20 °C) | 1.448 gegen 1.456 | ASTM D1218 |
| Spezifisches Schwergewicht (20 °C) | 0.915 - 0.925 | ASTM D4052 |
| Säuregehalt (mg KOH/g) | ≤ 20 | AOCS Cd 3d-63 |
| Saponifizierungswert | 245 - 255 | AOCS Cd 3 bis 25 |
| Iodwert (g I2/100g) | 14 - 20 | AOCS Cd 1-25 |
| Der Wert der Peroxide (meq/kg) | ≤ 50 | AOCS Cd 8b-90 |
| Zusammensetzung der Fettsäuren | Laurinsäure (C12:0): ~ 45-50% Myristinsäure (C14:0): ~15-20% Ölsäure (C18:1): ~12-18% Palmitinsäure (C16:0): ~ 6-9% Stearinsäure (C18:0): ~3-6% |
GC |
| Feuchtigkeit und Flüchtige Stoffe (%) | ≤ 05 | AOCS Ca 2c-25 |
| Unlösliche Verunreinigungen (%) | ≤ 01 | AOCS Ca 3a-46 |
Unser Babassuöl wird mit einer nachhaltigen und nachvollziehbaren Lieferkette hergestellt: