| Adedi: | Numune için 500g, 1kg veya 25kg, ticari sipariş için 1000kg |
| Standart paketleme: | Net Ağırlık 25kg veya 200kg/paket |
| Teslim süresi: | 3 iş günü içinde |
| Ödeme yöntemi: | Banka havalesi,LC,OA |
| Tedarik Kapasitesi: | 3000 ton/ay |
Güney Amerika'ya özgü Orbignya oleifera palmiyesinin tohumlarından elde edilen babassu yağı, çok yönlü ve sürdürülebilir bir bitkisel yağdır. CAS numarası 91078-92-1 olan bu yağ, hafif dokusu, mükemmel yumuşatıcı özellikleri ve laurik, miristik ve oleik asitler gibi faydalı yağ asitleri açısından zengin içeriği ile değerlidir. Bu yağ hızla emilir, yağlı değildir ve üst düzey kozmetiklerden gıda ürünlerine kadar geniş bir uygulama yelpazesi için uygundur.
| Parametre | Özellik | Test Yöntemi |
|---|---|---|
| CAS No. | 91078-92-1 | - |
| INCI Adı | Orbignya Oleifera Tohum Yağı | - |
| Görünüm | Berrak, soluk sarıdan beyaza sıvı | Görsel |
| Koku | Karakteristik, hafif fındıksı koku | Organoleptik |
| Kırılma İndeksi (20 °C) | 1.448 - 1.456 | ASTM D1218 |
| Özgül Ağırlık (20 °C) | 0.915 - 0.925 | ASTM D4052 |
| Asit Değeri (mg KOH/g) | ≤ 2.0 | AOCS Cd 3d-63 |
| Sabunlaşma Değeri | 245 - 255 | AOCS Cd 3-25 |
| İyot Değeri (g I₂/100g) | 14 - 20 | AOCS Cd 1-25 |
| Peroksit Değeri (meq/kg) | ≤ 5.0 | AOCS Cd 8b-90 |
| Yağ Asidi Bileşimi |
Laurik Asit (C12:0): ~%45-50 Miristik Asit (C14:0): ~%15-20 Oleik Asit (C18:1): ~%12-18 Palmitik Asit (C16:0): ~%6-9 Stearik Asit (C18:0): ~%3-6 |
GC |
| Nem ve Uçucular (%) | ≤ 0.5 | AOCS Ca 2c-25 |
| Çözünmeyen Safsızlıklar (%) | ≤ 0.1 | AOCS Ca 3a-46 |
Babassu yağımız sürdürülebilir ve izlenebilir bir tedarik zinciri kullanılarak üretilir: