| MOQ: | 500 g, 1 kg of 25 kg voor monster, 1000 kg voor commerciële bestelling |
| Standaard Verpakking: | Nettogewicht 25kg of 200kg/pakket |
| Levertijd: | Binnen 3 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T,LC,OA |
| Leveringscapaciteit: | 3000 Ton/Maand |
Babassu-olie, verkregen uit de zaden vanOrbignya oleiferaPalm olie, afkomstig uit Zuid-Amerika, is een veelzijdige en duurzame plantaardige olie met CAS-nummer 91078-92-1, die wordt gewaardeerd om zijn lichte textuur, uitstekende zachtmakende eigenschappen,en een hoog gehalte aan nuttige vetzuren zoals laurineDeze olie wordt snel geabsorbeerd, is vetvrij en is geschikt voor een breed scala van toepassingen, van high-end cosmetica tot voedingsmiddelen.
| Parameter | Specificatie | Testmethode |
|---|---|---|
| CAS-nummer. | 91078-92-1 | - |
| INCI Naam | Olie van de zaden van Orbignya Oleifera | - |
| Uiterlijk | Duidelijke, lichtgele tot witte vloeistof | Visueel |
| Geur | Kenmerkende, milde notengeur | Organoleptisch |
| Brekingsindex (20 °C) | 1.448 tegen 1.456 | ASTM D1218 |
| Specifieke zwaartekracht (20 °C) | 0.915 - 0.925 | ASTM D4052 |
| Zuurwaarde (mg KOH/g) | ≤ 20 | AOCS Cd 3d-63 |
| Saponificatiewaarde | 245 - 255 | AOCS Cd 3-25 |
| Iodegehalte (g I2/100g) | 14 - 20 | AOCS Cd 1-25 |
| Peroxidewaarde (meq/kg) | ≤ 50 | AOCS Cd 8b-90 |
| Vettezuur samenstelling | Laurinezuur (C12:0): ~45-50% Myristinezuur (C14:0): ~15-20% Oliezuur (C18:1): ~12-18% Palmitinezuur (C16:0): ~ 6-9% Stearinezuur (C18:0): ~3-6% |
GC |
| Vocht en vluchtige stoffen (%) | ≤ 0.5 | AOCS Ca 2c-25 |
| Onoplosbare onzuiverheden (%) | ≤ 0.1 | AOCS Ca 3a-46 |
Onze babassu-olie wordt geproduceerd met behulp van een duurzame en traceerbare toeleveringsketen: