| MOQ: | 500g, 1kg lub 25kg dla próbki, 1000kg dla zamówienia komercyjnego |
| Standardowe opakowanie: | Masa netto 25kg lub 200kg/opakowanie |
| Okres dostawy: | Za 3 dni robocze |
| Metoda płatności: | T/T, LC, OA |
| Wydajność dostaw: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
Olej babassu, otrzymywany z nasionOrbignya oleiferaolej palmowy, pochodzący z Ameryki Południowej, jest wszechstronnym i zrównoważonym olejem roślinnym o numerze CAS 91078-92-1, cenionym ze względu na lekką teksturę, doskonałe właściwości łagodzące,i wysoka zawartość korzystnych kwasów tłuszczowych, takich jak kwas laurynowyOlej ten jest szybko wchłaniany, nie jest tłuszczowy i nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań, od wysokiej klasy kosmetyków po produkty spożywcze.
| Parametry | Specyfikacja | Metoda badania |
|---|---|---|
| Numer CAS. | 91078-92-1 | - |
| INCI Nazwa | Olej z nasion Orbignya Oleifera | - |
| Wymiar | Przejrzysty, bladożółty do białego płynu | Wizualny |
| Zapach | Charakterystyczny, łagodny zapach orzechów | Organoleptyczne |
| Wskaźnik załamania (20 °C) | 1.448 - 1.456 | ASTM D1218 |
| Grawitacja specyficzna (20 °C) | 0.915 - 0.925 | ASTM D4052 |
| Wartość kwasu (mg KOH/g) | ≤ 20 | AOCS Cd 3d-63 |
| Wartość zsafowania | 245 - 255 | AOCS Cd 3-25 |
| Wartość jodu (g I2/100 g) | 14 - 20 | AOCS Cd 1-25 |
| Wartość nadtlenku (meq/kg) | ≤ 50 | AOCS Cd 8b-90 |
| Skład kwasów tłuszczowych | Kwas laurowy (C12:0): ~45-50% Kwas mirystyczny (C14:0): ~15-20% Kwas oleinowy (C18:1): ~12-18% Kwas palmitinowy (C16:0): ~6-9% Kwas stearynowy (C18:0): ~3-6% |
GC. |
| wilgoć i substancje lotne (%) | ≤ 0.5 | AOCS Ca 2c-25 |
| Nierozpuszczalne zanieczyszczenia (%) | ≤ 0.1 | AOCS Ca 3a-46 |
Nasz olej babassu jest produkowany przy użyciu zrównoważonego i identyfikowalnego łańcucha dostaw: