| MOQ: | 500 g, 1 kg of 25 kg voor monster, 1000 kg voor commerciële bestelling |
| Standaard Verpakking: | Nettogewicht 25kg of 200kg/pakket |
| Levertijd: | Binnen 3 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T,LC,OA |
| Leveringscapaciteit: | 3000 Ton/Maand |
Kokosolievetzuren, aangeduid met CAS-nummer61788-47-4De organische zuren die uit kokosolie worden verkregen, worden door middel van het splitsen van triglyceriden verwijderd.met een mengsel van vetzuren die de samenstelling van de bronolie weerspiegelenDit product is meestal een lichtgele vloeistof of zachte vaste stof met een karakteristieke milde geur.C12 (laurinezuur)enC14 (myristinezuur)maakt het uitzonderlijk waardevol voor reacties waarbij een consistente ketenlengte en verzadiging vereist zijn, zoals bij de productie van zeep, wasmiddelen (zoals de voorlopers van natriumlaurylsulfaat),en emulgatoren.
| Vastgoed | Specificatie | Testmethode |
|---|---|---|
| CAS-nummer | 61788-47-4 | - |
| Uiterlijk | Lichte gele vloeistof of pasta | Visueel |
| Geur | Kenmerkend, mild | Organoleptisch |
| Zuurwaarde (mg KOH/g) | 255 - 275 | ASTM D 1980 |
| Saponificatiewaarde | 255 - 275 | ASTM D 1962 |
| Iodegehalte (g I2/100g) | 4 - 12 | ASTM D 1959 |
| Titer (°C) | 20 - 26 | AOCS Cc 12-59 |
| Vochtgehalte | ≤ 0,5% | Karl Fischer |
| Kleur (Gardner) | ≤ 5 | ASTM D 1544 |
| Vetzuursamenstelling (GC-analyse) | ||
| Caprylzuur (C8) | 5 - 10% | - |
| Kaprinezuur (C10) | 4 - 9% | - |
| Laurinezuur (C12) | 44 - 52% | - |
| Myristinezuur (C14) | 13 - 21% | - |
| Palmitinezuur (C16) | 7 - 12% | - |
| Stearinezuur (C18) | 1 - 4% | - |
| Oliezuur (C18:1) | 5 - 10% | - |
| Linolzuur (C18:2) | ≤ 2,5% | - |
Onze kokosolie vetzuren worden geproduceerd door een gecontroleerd, hoogwaardig proces: